Fecha |
sсb 12 | dom 13 | lun 14 | mar 15 | miщ 16 | jue 17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||
| Temp. mэn./mсx. (°C) | 18 / 29 | 18 / 30 | 20 / 29 | 18 / 29 | 19 / 29 | 18 / 27 | ||||
| Sen. tщrm. mэn./mсx. (°C) | 18 / 29 | 18 / 30 | 20 / 30 | 18 / 29 | 19 / 29 | 18 / 28 | ||||
| Hum. rel. mэn./mсx. (%) | 35 / 60 | 40 / 60 | 45 / 75 | 40 / 75 | 45 / 70 | 55 / 80 | ||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 0 | 35 | 10 |
| Racha mсx. (km/h) | 55 | 35 | ||||||||
| Temp. (°C) | 27 | 27 | 21 | |||||||
| Sen. tщrmica (°C) | 27 | 27 | 21 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 40 | 35 | 45 | |||||||
| Indice UV mсximo | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||