Fecha |
lun 14 | mar 15 | mié 16 | jue 17 | vie 18 | sáb 19 | dom 20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 15% | 35% | 55% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 21 / 32 | 19 / 30 | 18 / 29 | 19 / 29 | 18 / 26 | 16 / 24 | 15 / 22 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 21 / 34 | 19 / 31 | 18 / 30 | 19 / 29 | 18 / 26 | 16 / 24 | 15 / 22 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 70 | 45 / 80 | 40 / 80 | 45 / 80 | 55 / 95 | 60 / 85 | 60 / 85 | ||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 35 | 30 | 15 | 25 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | 45 | 45 | 40 | |||||||||
| Temp. (°C) | 28 | 21 | 19 | 28 | 27 | 20 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 28 | 21 | 19 | 29 | 27 | 20 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 70 | 80 | 45 | 45 | 75 | |||||||
| Indice UV máximo | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | ||||||||
| Avisos |
Temperaturas máximas |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||||