Fecha |
dom 13 | lun 14 | mar 15 | mié 16 | jue 17 | vie 18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 19 / 30 | 20 / 30 | 19 / 30 | 19 / 29 | 18 / 27 | 16 / 25 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 19 / 30 | 20 / 30 | 19 / 30 | 19 / 29 | 18 / 28 | 16 / 25 | ||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 65 | 40 / 70 | 45 / 75 | 45 / 75 | 55 / 80 | 55 / 85 | ||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 40 | 45 | ||||||||
| Temp. (°C) | 28 | 28 | 22 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 28 | 28 | 22 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 40 | 45 | 65 | |||||||
| Indice UV máximo | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||