Fecha |
dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | vie 25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 30% | 25% | 35% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | 1500 | 1600 | 1600 | ||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 13 / 20 | 13 / 22 | 14 / 25 | 15 / 28 | 17 / 29 | 18 / 28 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 13 / 20 | 13 / 22 | 14 / 25 | 15 / 28 | 17 / 29 | 18 / 29 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 65 / 80 | 50 / 80 | 45 / 90 | 35 / 85 | 35 / 75 | 50 / 80 | |||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 20 | 30 | 50 | 35 | 35 | 30 | 10 | 15 | 5 | 15 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | 70 | 50 | 50 | 40 | ||||||
| Temp. (°C) | 14 | 19 | 18 | 15 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 14 | 19 | 18 | 15 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 80 | 65 | 65 | 65 | |||||||
| Indice UV máximo | 6 | 7 | 9 | 9 | |||||||
| Avisos |
Costeros |
Sin Riesgo |
|||||||||