Fecha |
vie 18 | sáb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 45% | 5% | 25% | 20% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| Cota nieve prov.(m) | 1500 | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 18 / 26 | 16 / 22 | 13 / 21 | 13 / 22 | 15 / 26 | 16 / 28 | 17 / 28 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 18 / 26 | 16 / 22 | 13 / 21 | 13 / 22 | 15 / 26 | 16 / 28 | 17 / 28 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 90 | 60 / 85 | 55 / 75 | 50 / 80 | 45 / 80 | 35 / 75 | 35 / 60 | |||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 15 | 25 | 25 | 20 | 25 | 35 | 30 | 30 | 35 | 25 | 25 | 10 | 5 | 30 |
| Racha máx. (km/h) | 35 | 35 | 35 | 50 | 40 | 40 | 50 | 40 | 35 | 50 | ||||
| Temp. (°C) | 24 | 22 | 18 | 17 | 21 | 19 | 16 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 24 | 22 | 18 | 17 | 21 | 19 | 16 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 55 | 60 | 80 | 85 | 75 | 60 | 60 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | |||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||||